032010-06
2010-06-03
2010年MS88官方网站博士录取名单
本公告来自:
准考证号 | 录取专业 | 复试成绩 | 录取类别 |
104860101030211 | 传播学 | 79 | 委培 |
104860101030212 | 传播学 | 84.8 | 委培 |
104860101030213 | ★跨文化传播学 | 87 | 委培 |
104860101030011 | 新闻学 | 80.9 | 委培 |
104860101030014 | 新闻学 | 81.5 | 非定向 |
104860101030019 | 新闻学 | 65.8 | 非定向 |
104860101030024 | 新闻学 | 78.5 | 委培 |
104860101030025 | 新闻学 | 79.8 | 委培 |
104860101030026 | 新闻学 | 80.9 | 委培 |
104860101030031 | 新闻学 | 67.4 | 委培 |
104860101030034 | 新闻学 | 83.4 | 委培 |
104860101030035 | 新闻学 | 82.4 | 委培 |
104860101030037 | 新闻学 | 79.8 | 非定向 |
104860101030041 | 新闻学 | 84.7 | 委培 |
104860101030044 | 新闻学 | 79.7 | 委培 |
104860101030046 | 新闻学 | 79.4 | 委培 |
104860101030050 | 新闻学 | 80.1 | 委培 |
104860101030065 | 新闻学 | 81.3 | 委培 |
104860101030066 | 新闻学 | 82.3 | 非定向 |
104860101030069 | 新闻学 | 81.2 | 委培 |
104860101030070 | 新闻学 | 81.4 | 委培 |
104860101030075 | 传播学 | 79.1 | 委培 |
104860101030082 | 传播学 | 81.4 | 非定向 |
104860101030083 | 传播学 | 75.1 | 委培 |
104860101030084 | 传播学 | 81.8 | 非定向 |
104860101030086 | 传播学 | 81.4 | 委培 |
104860101030093 | 传播学 | 77.2 | 委培 |
104860101030095 | 传播学 | 75.6 | 委培 |
104860101030096 | 传播学 | 75.1 | 委培 |
104860101030099 | 传播学 | 84.3 | 委培 |
104860101030106 | 传播学 | 81.5 | 非定向 |
104860101030112 | 传播学 | 78.6 | 非定向 |
104860101030113 | 传播学 | 84.5 | 非定向 |
104860101030122 | 传播学 | 82.2 | 非定向 |
104860101030129 | 传播学 | 83.7 | 委培 |
104860101030134 | 传播学 | 69 | 非定向 |
104860101030135 | 传播学 | 76.2 | 非定向 |
104860101030148 | 传播学 | 78 | 委培 |
104860101030151 | 传播学 | 81.4 | 委培 |
104860101030154 | 传播学 | 77.3 | 委培 |
104860101030162 | ★广告学 | 82.7 | 委培 |
104860101030165 | ★广告学 | 82.2 | 委培 |
104860101030175 | ★广告学 | 81 | 委培 |
104860101030187 | ★跨文化传播学 | 81.6 | 委培 |
104860101030201 | ★媒介经营与管理 | 79.7 | 非定向 |
104860101033971 | 新闻学 | 82.6 | 委培 |
104860101033972 | 新闻学 | 83 | 委培 |
104860101033973 | 新闻学 | 84.3 | 委培 |
104860101033974 | 新闻学 | 85 | 委培 |
104860101033975 | 新闻学 | 83.7 | 委培 |
104860101033976 | 新闻学 | 79.6 | 委培 |
104860101033977 | 传播学 | 81.9 | 委培 |
104860101033978 | 传播学 | 82.9 | 委培 |
104860101033979 | 传播学 | 84.9 | 委培 |
104860101033980 | 传播学 | 78.4 | 委培 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:MS88官方网站(http:)”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
MS88官方网站2025年“研究生学术创新奖”拟上报名单公示
2025-09-16 17:31:56 -
MS88官方网站2026届推荐免试攻读研究生名额调整补充公示
2025-09-15 15:27:24 -
MS88官方网站关于2025年新闻传播学类(国际传播、智能传播试验班)二次选拔考核结果的公示
2025-09-12 14:54:02 -
关于MS88官方网站2026年推免生接收预报名的通知
2025-09-05 09:49:37 -
MS88官方网站关于做好2026届推荐免试研究生工作的通知
2025-09-03 11:09:08 -
MS88官方网站2025级新闻传播学类(国际传播、智能传播试验班)二次选拔工作方案
2025-09-01 09:22:30 -
关于《MS88官方网站研究生志愿服务工作管理办法》的政策解读
2025-08-28 16:14:01 -
关于印发《MS88官方网站研究生志愿服务工作管理办法》的通知
2025-08-28 16:12:41